30 Mayıs 2010 Pazar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
| Yıl | Ülke | Şarkı | Şarkıcı/Grup | Puan | Fark | İkinci | Tarih | Ev sahibi kent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | "Refrain" | Lys Assia | Bilinmiyor[7] | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 24 Mayıs 1956 | Lugano | |
| 1957 | "Net als toen" | Corry Brokken | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000014.00000014 | 3 Mart 1957 | Frankfurt | ||
| 1958 | "Dors, mon amour" | André Claveau | &0000000000000027.00000027 | &0000000000000003.0000003 | 12 Mart 1958 | Hilversum | ||
| 1959 | "Een beetje" | Teddy Scholten | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000005.0000005 | 11 Mart 1959 | Cannes | ||
| 1960 | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000007.0000007 | 25 Mart 1960 | Londra | ||
| 1961 | "Nous les amoureux" | Jean-Claude Pascal | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000006.0000006 | 18 Mart 1961 | Cannes | ||
| 1962 | "Un premier amour" | Isabelle Aubret | &0000000000000026.00000026 | &0000000000000013.00000013 | 18 Mart 1962 | Lüksemburg | ||
| 1963 | "Dansevise" | Grethe ve Jørgen Ingmann | &0000000000000042.00000042 | &0000000000000002.0000002 | 23 Mart 1963 | Londra | ||
| 1964 | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | &0000000000000049.00000049 | &0000000000000032.00000032 | 21 Mart 1964 | Kopenhag | ||
| 1965 | "Poupée de cire, poupée de son" | France Gall | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | 20 Mart 1965 | Napoli | ||
| 1966 | "Merci Chérie" | Udo Jürgens | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000015.00000015 | 5 Mart 1966 | Lüksemburg | ||
| 1967 | "Puppet on a String" | Sandie Shaw | &0000000000000047.00000047 | &0000000000000025.00000025 | 8 Nisan 1967 | Viyana | ||
| 1968 | "La, la, la" | Massiel | &0000000000000029.00000029 | &0000000000000001.0000001 | 6 Nisan 1968 | Londra | ||
| 1969[8] | "Vivo Cantando" | Salomé | &0000000000000018.00000018 | N/A | N/A | 29 Mart 1969 | Madrid | |
| "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | |||||||
| "De troubadour" | Lenny Kuhr | |||||||
| "Un jour, un enfant" | Frida Boccara | |||||||
| 1970 | "All Kinds of Everything" | Dana | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | 21 Mart 1970 | Amsterdam | ||
| 1971 | "Un banc, un arbre, une rue" | Séverine | 128 | &0000000000000012.00000012 | 3 Nisan 1971 | Dublin | ||
| 1972 | "Après toi" | Vicky Leandros | 128 | &0000000000000014.00000014 | 25 Mart 1972 | Edinburgh | ||
| 1973 | "Tu te reconnaîtras" | Anne-Marie David | 129 | &0000000000000004.0000004 | 7 Nisan 1973 | Lüksemburg | ||
| 1974 | "Waterloo" | ABBA | &0000000000000024.00000024 | &0000000000000006.0000006 | 6 Nisan 1974 | Brighton | ||
| 1975 | "Ding-A-Dong" | Teach-In | 152 | &0000000000000014.00000014 | 22 Mart 1975 | Stockholm | ||
| 1976 | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | 164 | &0000000000000017.00000017 | 3 Nisan 1976 | Lahey | ||
| 1977 | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | 136 | &0000000000000015.00000015 | 7 Mayıs 1977 | Londra | ||
| 1978 | "A-Ba-Ni-Bi" | Izhar Cohen & Alphabeta | 157 | &0000000000000032.00000032 | 22 Nisan 1978 | Paris | ||
| 1979 | "Hallelujah" | Gali Atari & Milk and Honey | 125 | &0000000000000009.0000009 | [[Dosya:{{Şablon:Spain 1977 1981 ülke ismi ülke bayrağı}}|border|22x20px|Şablon:Spain 1977 1981 ülke ismi]] İspanya | 31 Mart 1979 | Kudüs | |
| 1980 | "What's Another Year?" | Johnny Logan | 143 | &0000000000000015.00000015 | 19 Nisan 1980 | Lahey | ||
| 1981 | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | 136 | &0000000000000004.0000004 | 4 Nisan 1981 | Dublin | ||
| 1982 | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | 161 | &0000000000000061.00000061 | 24 Nisan 1982 | Harrogate | ||
| 1983 | "Si la vie est cadeau" | Corinne Hermès | 142 | &0000000000000006.0000006 | 23 Nisan 1983 | Münih | ||
| 1984 | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | 145 | &0000000000000008.0000008 | 5 Mayıs 1984 | Lüksemburg | ||
| 1985 | "La det swinge" | Bobbysocks | 123 | &0000000000000018.00000018 | 4 Mayıs 1985 | Gothenburg | ||
| 1986 | "J'aime la vie" | Sandra Kim | 176 | &0000000000000036.00000036 | 3 Mayıs 1986 | Bergen | ||
| 1987 | "Hold Me Now" | Johnny Logan | 172 | &0000000000000031.00000031 | 9 Mayıs 1987 | Brüksel | ||
| 1988 | "Ne partez pas sans moi" | Céline Dion | 137 | &0000000000000001.0000001 | 30 Nisan 1988 | Dublin | ||
| 1989 | "Rock Me" | Riva | 137 | &0000000000000007.0000007 | 6 Mayıs 1989 | Lozan | ||
| 1990 | "Insieme: 1992" | Toto Cutugno | 149 | &0000000000000017.00000017 | 5 Mayıs 1990 | Zagreb | ||
| 1991 | "Fångad av en stormvind" | Carola | 146 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000[10] | 4 Mayıs 1991 | Roma | ||
| 1992 | "Why Me" | Linda Martin | 155 | &0000000000000016.00000016 | 9 Mayıs 1992 | Malmö | ||
| 1993 | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | 187 | &0000000000000023.00000023 | 15 Mayıs 1993 | Millstreet | ||
| 1994 | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington & Charlie McGettigan | 226 | &0000000000000060.00000060 | 30 Nisan 1994 | Dublin | ||
| 1995 | "Nocturne" | Secret Garden | 148 | &0000000000000029.00000029 | 13 Mayıs 1995 | Dublin | ||
| 1996 | "The Voice" | Eimear Quinn | 162 | &0000000000000048.00000048 | 18 Mayıs 1996 | Oslo | ||
| 1997 | "Love Shine a Light" | Katrina and the Waves | 227 | &0000000000000070.00000070 | 3 Mayıs 1997 | Dublin | ||
| 1998 | "Diva" | Dana International | 172 | &0000000000000006.0000006 | 9 Mayıs 1998 | Birmingham | ||
| 1999 | "Take Me to Your Heaven" | Charlotte Nilsson | 163 | &0000000000000017.00000017 | 29 Mayıs 1999 | Kudüs | ||
| 2000 | "Fly on the Wings of Love" | Olsen Brothers | 195 | &0000000000000040.00000040 | 13 Mayıs 2000 | Stockholm | ||
| 2001 | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | 198 | &0000000000000021.00000021 | 12 Mayıs 2001 | Kopenhag | ||
| 2002 | "I Wanna" | Marie N | 176 | &0000000000000012.00000012 | 25 Mayıs 2002 | Tallinn | ||
| 2003 | "Everyway That I Can" | Sertab Erener | 167 | &0000000000000002.0000002 | 24 Mayıs 2003 | Riga | ||
| 2004 | "Wild Dances" | Ruslana | 280 | &0000000000000017.00000017 | 15 Mayıs 2004[11] | İstanbul | ||
| 2005 | "My Number One" | Helena Paparizou | 230 | &0000000000000038.00000038 | 21 Mayıs 2005[11] | Kiev | ||
| 2006 | "Hard Rock Hallelujah" | Lordi | 292 | &0000000000000044.00000044 | 20 Mayıs 2006[11] | Atina | ||
| 2007 | "Molitva" | Marija Šerifović | 268 | &0000000000000033.00000033 | 12 Mayıs 2007[11] | Helsinki | ||
| 2008 | "Believe" | Dima Bilan | 272 | &0000000000000042.00000042 | 24 Mayıs 2008[12] | Belgrad | ||
| 2009 | "Fairytale" | Alexander Rybak | 387 | &0000000000000169.000000169 | 16 Mayıs 2009 | Moskova | ||
| 2010 | "Satellite" | Lena | 246 | &0000000000000076.00000076 | 29 Mayıs 2010 | Oslo |
Fox Tvde yeni başlayan Keskin Bıçak İsimli dizide rol alan Perihan Ünlücan Resimlerini Fotoğraflarını Burada Bulabilirsiniz...
Elinde kadehiyle dans eden Kayacı, oldukça eğlenceli bir gece geçirdi 07 Haziran 2010 Pazartesi, 09:45:40 ...
Sindirim Sistemi Nedir? Sindirim sistemi, yaklaşık 9 m uzunluğunda olan sindirim kanalı, bu kanala sindirim olayıyla ilgili salgılarını ...
Sonsuz, sınırları olmayan şeydir. Eğer sınırları olsa idi sonlu olurdu. Gene sınırları olmadığı için birden fazla sonsuz olamaz. Olsa idi a...
Not:aşağıda yazılanlar ve Görüşler,yazılanlar yalnızca http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=2434 adresini bağlar. sitemizin yorumu d...
sibel can'ın bu resimleri görenleri şoke etti Sibel Can program çekimi için gittiği Bodrum’da gazetecilerin peşinden ayrılmadığını söy...
Bir kolun üzerindeki bir gemi çıpası, dolgun bir pazıdaki yarı çıplak bir dansöz resmi, geniş bir göğsü kaplayan bir yelkenli veya upuzun...
Bodrum tatilcileri arasına katılan yazar Ece Vahapoğlu, önceki gün Highlight Hotel’in iskelesindeydi. Turkuaz renkli bikinisi ve yanık teni...
Hülya AVŞAR Beren saat kıyaslamalarını bir yana bırakırsak Yıllar önce Hülya Avşar 'ın başrolünde oynadığı “ Fatmagül 'ün Suçu Ne”...
Edmund Husserl (1859-1938)Kesin bir bilim olma savıyla kurup temellendirdiği görüngübilim felsefesiyle çağdaş kıta felsefesindeki hemen he...
Copyright © 2012 depo-depo
0 yorum: